Å״Ͻº´ÚÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ





[ Áß°í¶óÄÏ °Ô½ÃÆÇ ]
¢º¢º¢º¢º¢º [Ŭ¸¯] ¿Â¶óÀÎ »ç±â²Û °Ë»öÇϱâ [Ŭ¸¯] ¢¸¢¸¢¸¢¸¢¸

 
Àüü | ÆË´Ï´Ù (24297)  »ð´Ï´Ù (3240)  ±³ ȯ (990) 
990  ±³ ȯ |  Àª½¼ºí·¹À̵å98cv 16*19¸¦ Àª½¼ºí·¹À̵å98cv 18*20·Î ±³È¯   Á¤¼º³² 18.12.22 27
989  ±³ ȯ |  ¶óÄϱ³È¯(Çìµå ±×·¡ÇÉ ÇÁ·¹½ºÆ¼ÁöREV-->¹Ùº¼¶ù Ç»¾îµå¶óÀ̺ê ÆÀ)   Àü¸¸±Ô 15.10.14 26
988  ±³ ȯ |  [±³È¯¿Ï·á] Çìµå ±×¶óÇÉ ÇÁ¸®½ºÆ¼Áö S ¸¦ MP·Î ±³È¯, ȤÀº ±¸ÀÔ/ÆǸŠ  ÇѼöö 15.08.06 51
987  ±³ ȯ |  Àª½¼ 100Áֳ⠱â³ä¶óÄÏ ÆǸÅ(PRO STAFF95 BLK/RED) "ÆǸſϷá"   ¼­ÁøÈ£ 15.07.10 101
986  ±³ ȯ |  °¨¸¶ Åõ¾î 300X ±³È¯ ¿øÇÕ´Ï´Ù. (»óÅ A±Þ)   À¯ÁöÈÆ 15.06.10 30
985  ±³ ȯ |  ½ºÆä¼È¿¡µð¼Ç ½ÅÇü(295g) µÎ Àڷ縦 ºôŬ ¿À°¡´Ð½º 10(295g Àüü³ë¶û) µÎ ÀÚ·ç¿Í ±³È¯¿äû   ½ÅÁøÈ£ 15.05.20 77
984  ±³ ȯ |  Wilson RF 97 - 1/4 ±×¸³ ===> 3/8 ±×¸³À¸·Î ±³È¯ ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.   ±è°­Èñ 15.04.14 50
983  ±³ ȯ |  ÇÁ¸°½º Åõ¾î 95 ±³È¯ ¶Ç´Â ÆǸŠ  Á¤Áö¿õ 15.03.09 62
982  ±³ ȯ |  Àª½¼ Pro Staff 97 290gÀ» Ÿ ¶óÄÏ°ú ±³È¯À» ¿øÇÕ´Ï´Ù  [1]  ¾ÈÅÂ±Õ 15.02.23 112
981  ±³ ȯ |  A+ ÇÁ¸°½º exo3 rebel team 95 2ÀÚ·ç ±³È¯ ¿øÇÕ´Ï´Ù.  [4]  ±è¿ëÈñ 15.01.01 90
980  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù ¿¡¾î·ÎÇÁ·Î µå¶óÀ̺ê GT 2013 2ÀÚ·ç   °íÀ챂 14.10.06 168
979  ±³ ȯ |  Çìµå ÀνºÆÃÆ® ±³È¯   ¼­µ¿Èñ 14.05.28 50
978  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù Ç»¾î ÄÜÆ®·Ñ Åõ¾î 2014 ÆË´Ï´Ù.   ÀÌ»ó¿± 14.04.22 105
977  ±³ ȯ |  Çìµå YOUTEK IG Prestige Midplus =>2014³â Àª½¼ÇÁ·Î½ºÅÜ95 ·Î ±³È¯   ±è½Â¿ë 14.04.16 63
976 ºñ¹Ð±ÛÀÔ´Ï´Ù ±³ ȯ |  [ÆǸſϷá] ´ø·Ó F3.0 tour / T-FIGHT 315 LTD ÆË´Ï´Ù.   ÀÌ»ó¿± 14.02.03 55
975  ±³ ȯ |  Çìµå ±×¶óÇÉ ·¹µðÄÃmp ±³È¯   ÀÓä½Ä 13.11.18 120
974  ±³ ȯ |  [ÆǸſϷá]´ø·Ó F5.0 Tour ±³È¯ ¶Ç´Â ÆǸŠ  À±Á¾¿ø 13.11.17 59
973  ±³ ȯ |  Ç»¾î µå¶óÀÌºê ¶óÀÌÆ® G(275g)¸¦ ¿¡¾î·ÎÇÁ·Î ÆÀ GT(280g) ¶Ç´Â 2013 µå¶óÀ̺ê Z tour(285g) ·Î ±³È¯   ÇÑÀǵ¿ 13.11.13 50
972  ±³ ȯ |  YT IG ·¹µðÄ® OS¸¦ MP·Î ±³È¯ ¿øÇÔ   ±èµµ¿µ 13.10.17 32
971  ±³ ȯ |  Àª½¼ Blade 98 (16x19)·Î => Ç»¾îµå¶óÀ̺ê GT ±³È¯ ¿øÇÕ´Ï´Ù.   Á¤ÅÂ±Ô 13.09.23 64
970  ±³ ȯ |  Çìµå YT IG ·¡µðÄà OS µÎÀÚ·ç A±ÞÀ» 315±×·¥ ÀüÈÄ ¶óÄÏ µÎÀÚ·ç¿Í ±³È¯ ¿øÇÕ´Ï´Ù   ÃÖ¼ºÇö 13.08.21 60
969  ±³ ȯ |  Çìµå YT IG Extreme MP 2.0(unstrung 300g) ±³È¯   [1]  À±Á¾¿ø 13.08.20 66
968  ±³ ȯ |  YOUTEK graphene Speed MP => YOUTEK graphene Speed Po ±³È¯ ¶Ç´Â ±¸¸Å ÇÏ½Ç ºÐ   ÀåÁ¤¾Æ 13.07.08 122
967  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù Ç»¾î½ºÅè GT <=> ÇÁ¸°½º O3 Tour 100(18*20)   ±èµµ¿µ 13.07.07 77
966  ±³ ȯ |  ½ºÆÀ 99s µÎÀڷ米ȯ(°Å·¡¿Ï·á)   ±èÁöÈÆ 13.07.04 79
965  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù Ç»¾îµå¶óÀ̺ê100 GT ½ÅÇü ===> ¿¡¾î·Î ÇÁ·Î µå¶óÀ̺ê·Î ±³È¯¿øÇÔ   Ã¤µ¿º´ 13.07.04 118
964  ±³ ȯ |  À¯Åà IG ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¿Í Dunlop Biomimetic F 3.0Åõ¾î ±³È¯ÇϽǺР   ÃÖÁ¾±¹ 13.07.03 69
963  ±³ ȯ |  IG ·¹µðÄà S --> 2012 Ç»¾îµå¶óÀÌºê ±³È¯   ¼­ÁÖ¿µ 13.06.15 37
962  ±³ ȯ |  Çìµå À¯Åà ½ºÇǵåÇÁ·Î¸¦ Ÿ ¶óÄÏÀ¸·Î ±³È¯   ÃÖÂù±Ô 13.06.11 59
961  ±³ ȯ |  Dunlop ¹ÙÀÌ¿À¹Ì¸Þƽ F3.0 Tour => Youtek ±×·¹ÇÉ ½ºÇǵå ÇÁ·Î 2013(315g)  [1]  ±èµµ¿µ 13.06.05 67
960  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù ½ÅÇü ¿¡¾î·Î ÇÁ·Îµå¶óÀ̺ê 2013³âÇü [A++) -> Àª½¼ Blade 98 (18x20) 2013³âÇü ±³È¯ÇϽǺР [2]  ÇѱâÈÆ 13.05.26 149
959  ±³ ȯ |  K Factor K 2.7 ÇØ¸Ó => Youtek IG Radical MP   ±èµµ¿µ 13.05.21 40
958  ±³ ȯ |  ¿ä³Ø½º S-Fit3 => Youtek IG Radical MP   ±èµµ¿µ 13.05.21 28
957  ±³ ȯ |  ÆǸſϷá) Çìµå IG Speed MP 300À» => IG radical MP·Î ±³È¯ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù^^  [3]  ±è¿ì¼® 13.04.22 94
956  ±³ ȯ |  ÇÁ¸°½º ·¹º§95(310g, ±¸Çü) 3Àڷ縦 ·¹º§98(300g) 2ÀÚ·ç·Î ±³È¯   ¾çÀç¿ë 13.04.04 64
955  ±³ ȯ |  BLX blade98 ¿ÏÀü A±Þ 2ÀÚ·ç ±³È¯ ¿øÇÕ´Ï´Ù.   ¹Ú¼º¹Î 13.03.25 93
954  ±³ ȯ |  ¹Ùº¼¶ù ½ÅÇü ¿¡¾î·ÎÇÁ·Îµå¶óÀ̺ê 2013 -> ½ÅÇü ¿¡¾î·ÎÇÁ·ÎÆÀ 2013 (280g) ±³È¯ÇϽǺР [1]  ¾çÁ¤¿í 13.03.25 122
953  ±³ ȯ |  IG½ºÇǵå315 (16*19) µÎÀÚ·ç¿Í IG·¡µðÄÃÇÁ·Î µÎÀÚ·ç ±³È¯ ¿øÇØ¿ä   ÃÖ¼ºÇö 13.03.18 41
952  ±³ ȯ |  ±×¶óÇÉ ½ºÇǵåmp¸¦ pro·Î ±³È¯¿øÇÔ   ¼ºÃæ»ê 13.03.12 79
951  ±³ ȯ |  [ÆǸſϷá] Çìµå YT ·¹µðÄà mp A±Þ 2ÀÚ·ç    ¹éÀμ® 13.03.11 85
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[25]  ´ÙÀ½
Copyright 1999-2025 Zeroboard / skin by MySSun.com
Copyright ¨Ï Tennisdoctor All Rights Reserved  
Design by TDFC ( 2007.06.20 )